Product Details
+
Size chart:
Size | Waist (elastic) | Hip | Foot | Pant length |
---|---|---|---|---|
28 | 72cm 28.35 Inches | 106cm 41.7 Inches | / | 53cm 20.87 Inches |
29 | 74cm 29.13 Inches | 108.5cm 42.7 Inches | / | 53cm 20.87 Inches |
30 | 78cm 30.71 Inches | 111cm 43.7 Inches | / | 54cm 21.26 Inches |
31 | 80cm 31.5 Inches | 113.5cm 44.7 Inches | / | 54cm 21.26 Inches |
32 | 70cm 27.56 Inches | 116cm 45.7 Inches | / | 55cm 21.65 Inches |
33 | 82cm 32.3 Inches | 118.5cm 46.7 Inches | / | 55cm 21.65 Inches |
34 | 84cm 33.1 Inches | 121cm 47.6 Inches | / | 56cm 22.05 Inches |
36 | 86cm 33.9 Inches | 124cm 48.8 Inches | / | 56cm 22.05 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm